Daikin FTXS20K/RXS20L3




Описание
Настенные кондиционеры серии Daikin FTXS20K/RXS20L3 обладают прекрасными характеристиками и потребительскими качествами, такими как: технологическое превосходство над оборудованием других торговых марок, долговечность, экономичность и бесшумность.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 98990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 2 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1,3/52,5/4,3 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,320/0,455/0,760 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 0,310/0,530/1,120 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 7,40/А++ |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 95 |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 4,77/А++ |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 |
| Вес/кг | 34 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 46/-/43 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | 47/-/44 |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10~46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15~18 |
| Марка используемого хладагента | R-410A |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | 20 |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | 15 |
| Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц |
| Страна производства | Чехия |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 289/780/215 |
| Вес/кг | 8 |
| Площадь/м2 | 20 |
| Воздушный фильтр | Сьемный/Моющийся/Защичет от возникновения плесени |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 8,8/6,7/4,7/3,9 |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 9,5/7,8/6,0/4,3 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 40/32/24/32 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 40/34/27/19 |
| Страна производства | Чехия |
| Дополнительные функции | |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Сенсор движения | Да |
