Daikin FTXM42M/RXM42M9




Описание
Настенный кондиционер с лаконичным дизайнерским решением Daikin (Дайкин) FTXM42M/RXM42M9 предлагает современному потребителю ряд достойных функций, позволяющих практично и с комфортом эксплуатировать устройство. Предназначен для контроля за климатом, оснащен 2-зонным датчиком, определяющим, в какой части комнаты находятся люди, после чего направляющий воздух в сторону от них.
Производитель: DAIKIN
Категория: Кондиционеры
Цена: 166290 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Данные по эффективности | |
| Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1.7/4.2/5.0 |
| Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс./кВт. | 1.7/5.4/6.0 |
| Потребляемая мощность/Охлаждения (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1.12 |
| Потребляемая мощность/Нагрев (Мин./Ном./Макс.) кВт | 1.31 |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/SEER | 7.50/А++ |
| Сезонная энергоэфективность/Охлаждения/Годовое потребление кВтч | 196 |
| Сезонная энергоэфективность/Нагрев/SCOP | 4.6/А++ |
| Наружный блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 550/765/285 |
| Вес/кг | 31,5 |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс/Тихая работа/дБа) | 61 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс/Тихая работа/дБа) | -/-/- |
| Рабочий диапазон/Охлаждение(Мин/Макс) | -10/+46 |
| Рабочий диапазон/Нагрев(Мин/Макс) | -15/+24 |
| Марка используемого хладагента | R-32 |
| Плдсоединение труб/Длина труб/Нар.Внутр.Макс./м | - |
| Плдсоединение труб/Перепад высот/Внутр.Нар.Макс./м | - |
| Электропитание Фаза/Частота/Напряжение | 1~,220 - 240 В, 50Гц |
| Страна производства | Чехия |
| Внутренний блок | |
| Размеры В/Ш/Г мм | 297/810/270 |
| Вес/кг | 9 |
| Площадь/м2 | - |
| Воздушный фильтр | - |
| Расход воздуха/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | 10.2 |
| Расход воздуха/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа), м3 мин. | - |
| Уровень звукового давления/Охлаждения(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 41/33/25/19 |
| Уровень звукового давления/Нагрев(Выс./Норм./Низк./тихая работа),дБ(А) | 39/35/28/20 |
| Страна производства | Чехия |
| Дополнительные функции | |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Авто режим | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Сенсор движения | Да |
| EER | 3.75 |
| COP | 4.12 |
